![]() |
|
![]() |
|
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 68375.00 | 1107 | 67920 | 455 | 1108 | 67380 | 995 |
| 螺纹钢 | 4900.00 | 1107 | 4998 | -98 | 1110 | 4718 | 182 |
| 锌 | 17325.00 | 1107 | 17115 | 210 | 1109 | 17265 | 60 |
| 铝 | 17126.25 | 1107 | 17030 | 96 | 1108 | 17015 | 111 |
| 燃料油 | 4992.50 | 1107 | 4860 | 132 | 1109 | 4983 | 9 |
| 天然橡胶 | 35114.29 | 1107 | 33885 | 1229 | 1109 | 32005 | 3109 |
| 铅 | 16081.25 | 1109 | 16810 | -728 | 1109 | 16810 | -728 |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 9350.00 | TA107 | 9166 | 184 | TA109 | 9082 | 268 |
| 白糖 | 7217.50 | SR107 | 7107 | 110 | SR201 | 6727 | 490 |
| 强麦 | 2113.86 | WS107 | 2518 | -404 | WS201 | 2798 | -684 |
| 棉花 | 24516.75 | CF107 | 25335 | -818 | CF201 | 23425 | 1091 |
| 菜籽油 | 10185.00 | RO107 | 10070 | 115 | RO201 | 10462 | -277 |
| 早籼稻 | 2230.00 | ER107 | 2261 | -31 | ER109 | 2498 | -268 |
| 硬麦 | 2113.86 | WT107 | 2066 | 47 | WT201 | 2213 | -99 |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 聚氯乙烯 | 8000.00 | 1107 | 8000 | 0 | 1109 | 7900 | 100 |
| 聚乙烯 | 10200.00 | 1107 | 10155 | 45 | 1109 | 10390 | -190 |
| 豆一 | 4884.62 | 1107 | 4120 | 764 | 1201 | 4391 | 493 |
| 豆粕 | 3112.22 | 1107 | 3048 | 64 | 1201 | 3299 | -186 |
| 豆油 | 9921.67 | 1107 | 9730 | 191 | 1201 | 10128 | -206 |
| 玉米 | 2286.67 | 1107 | 2291 | -4 | 1201 | 2352 | -65 |
| 焦炭 | 1907.50 | 1109 | 2309 | -401 | 1109 | 2309 | -401 |
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证: 陕ICP备17009882号-8 |