|
|
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
头孢呋辛酯片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.125g | 12 | 盒 | 21.5 | 深圳致君制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 1.2 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 1.15 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 1.15 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | .95 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.55 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.65 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g西林瓶 | 1 | 瓶 | 9.9 | 上海新亚药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 1.55 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.75 | 齐鲁制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 3.6 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 3.4 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 6.1 | 上海新先锋药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 3.4 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 3.65 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 支 | 6.9 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 瓶 | 7.1 | 四川制药制剂有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 支 | 6.9 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 瓶 | 5.8 | 河北新张药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 桂林南药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | .9 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 石药集团欧意药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .8 | 辽宁天龙药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .95 | 上海新先锋药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .85 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 1 | 齐鲁制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 广东三才医药集团有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 汕头金石粉针剂有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | .9 | 悦康药业集团有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 1.9 | 桂林南药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 2.05 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 2.05 | 福建省福抗药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
盐酸金霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2.5g:12.5mg(0.5%) | 1 | 支 | .85 | 北京双吉制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 6 | 盒 | 1.2 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 6 | 盒 | 1.2 | 宜昌长江药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.15g | 12 | 盒 | 2.25 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 10 | 盒 | 1.85 | 上海现代制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 50mg | 10 | 盒 | 1.5 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 75mg | 12 | 盒 | 3.5 | 石药集团欧意药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 75mg | 12 | 盒 | 3.5 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 10 | 盒 | 5.2 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 12 | 盒 | 7 | 太阳石(唐山)药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 50mg(5万单位) | 24 | 盒 | 9.1 | 四川珍珠制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 75mg(7.5万单位) | 12 | 盒 | 7.2 | 山东齐都药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 75mg(7.5万单位) | 12 | 盒 | 7.2 | 山西同达药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 75mg(7.5万单位) | 20 | 盒 | 10.5 | 四川珍珠制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 6 | 盒 | 4.95 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 6 | 盒 | 4.65 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 1.0g西林瓶 | 1 | 支 | 13.3 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠(冻干) | 冻干粉针剂 | 2.0g西林瓶 | 1 | 支 | 21.1 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 2.9 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 瓶 | 3.6 | 山东天达生物制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 10 | 盒 | 1.55 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 12 | 盒 | 9 | 扬子江药业集团有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 12 | 盒 | 1.95 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 12 | 盒 | 2.2 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 20 | 盒 | 2.8 | 海南新中正制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 6 | 盒 | 1.35 | 常州制药厂有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 10 | 盒 | 2.55 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 10 | 盒 | 2.1 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 12 | 盒 | 2.35 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 12 | 盒 | 3.25 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.15g(15万单位) | 12 | 盒 | 29.4 | 浙江维康药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 板 | .65 | 山东仁和制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 板 | .65 | 东北制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 板 | .75 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 盒 | .65 | 河南天方药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(糖衣) | 糖衣片 | 0.1g(10万单位) | 24 | 盒 | 1.45 | 浙江震元制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 板 | .6 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 盒 | 1.1 | 汕头金石制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 盒 | .6 | 四川珍珠制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 12 | 盒 | .65 | 江苏正大清江制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.7 | 海口奇力制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.9 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.85 | 苏州中化药品工业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用头孢拉定(含精氨酸) | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 1.8 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) | 1 | 支 | 14.6 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) | 1 | 瓶 | 16 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) | 1 | 支 | 12.3 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) | 1 | 支 | 10.3 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 3.0g(氨苄西林2.0g与舒巴坦1.0g) | 1 | 支 | 13.2 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
盐酸林可霉素注射液 | 注射液 | 1ml:0.2g | 1 | 支 | .2 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 0.5g | 1 | 支 | 6 | 瑞阳制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 支 | 6.9 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 10.2 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g预充式(预灌封)注射器 | 1 | 盒 | 9.8 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 1.0g | 1 | 瓶 | 7 | 海南通用三洋药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 18.5 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 15.2 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 瓶 | 11.3 | 海南通用三洋药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 2.0g | 1 | 支 | 10.7 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 盒 | 24.8 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 支 | 15.5 | 山东潍坊制药厂有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 瓶 | 9.8 | 山东天达生物制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用阿洛西林钠 | 粉针剂 | 3.0g | 1 | 支 | 17.8 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢拉定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 24 | 盒 | 6.7 | 吉林省利华制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢拉定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 盒 | 3.35 | 吉林省利华制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢拉定片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.5g | 24 | 盒 | 11.3 | 吉林省利华制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.1g(10万单位) | 60 | 盒 | 3.7 | 汕头金石制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 24 | 盒 | 2.9 | 贵州同济堂制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 24 | 盒 | 2.85 | 锦州本天药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 24 | 盒 | 2.9 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
乙酰螺旋霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g(10万单位) | 24 | 盒 | 2.9 | 厦门金日制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | 4.3 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | 5.9 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | 4.1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | 1.85 | 深圳市海滨制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 0.75g(氨苄西林0.5g与舒巴坦0.25g) | 1 | 支 | 4.2 | 海南通用三洋药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) | 1 | 瓶 | 8 | 华北制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) | 1 | 支 | 5.7 | 海口奇力制药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) | 1 | 支 | 8.1 | 哈药集团制药总厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) | 1 | 支 | 2.45 | 苏州二叶制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.5g(氨苄西林1.0g与舒巴坦0.5g) | 1 | 支 | 4.65 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g(15万单位) | 8 | 盒 | 7.5 | 江苏神龙药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
罗红霉素胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 10 | 盒 | 1.55 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 5.3 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 23.2 | 印度兰伯西实验室有限公司Ranbaxy Laboratories limited(广州南新制药分装) | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 13.4 | 浙江昂利康制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 6 | 盒 | 5.2 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 6 | 盒 | 5.8 | 山东淄博新达制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 12 | 盒 | 10.5 | 浙江昂利康制药有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 9 | 盒 | 6.5 | 海口市制药厂有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 13.6 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 13.1 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢克洛颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 12 | 盒 | 13.2 | 苏州中化药品工业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄片 | 素片 | 0.25g | 24 | 盒 | 16.3 | 湖南中南科伦药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄片 | 素片 | 0.5g | 12 | 盒 | 18.4 | 石药集团欧意药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.25g | 24 | 盒 | 34.9 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.25g | 36 | 盒 | 52.4 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.125g | 24 | 盒 | 20.8 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.125g | 24 | 盒 | 20.8 | 上海信谊百路达药业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄分散片 | 分散片 | 0.125g | 48 | 盒 | 40.6 | 东盛科技股份有限公司制药一厂 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 12 | 盒 | 3.95 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 4.3 | 苏州中化药品工业有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 | |||
头孢羟氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 2.95 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江 | 浙江 | 2010-6-21 |
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证: 陕ICP备17009882号-8 |