|
|
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
L-赖氨酸盐颗粒 | 颗粒剂 | 1g:0.15g*15 | 复合膜袋 | 盒 | 16.2 | 广西南宁邕江药业有限公司 | 广西南宁邕江药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
阿比朵尔胶囊 | 恩尔欣 | 胶囊剂 | 0.1g*6 | 铝塑 | 盒 | 26.35 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
阿比朵尔胶囊 | 恩尔欣 | 胶囊剂 | 0.1g*12 | 铝塑 | 盒 | 51.38 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
阿胶益寿晶 | 颗粒剂 | 10g*10 | 药品包装用复合膜(PET/VMPET/PE) | 盒 | 15.5 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
阿替普酶 | 爱通立 | 注射剂(冻干粉) | 50mg*1 | 无色玻璃瓶 | 盒 | 5775 | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 国药控股股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
安吖啶 | 注射液 | 1.5ml:75mg*1 | 西林瓶 | 盒 | 131 | 海南中化联合制药工业有限公司 | 海南中化联合制药工业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
安宫止血颗粒 | 颗粒剂 | 4g*20 | 复合袋 | 盒 | 26.35 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
氨苯蝶啶 | 片剂 | 50mg*100 | PE瓶 | 瓶 | 11.04 | 呼伦贝尔康益药业有限公司 | 呼伦贝尔康益药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
氨肽素 | 片剂(糖衣片) | 0.2g*100 | 聚烯烃塑料瓶 | 瓶 | 5.2 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
氨肽素硫酸锌片 | 片剂(糖衣片) | 0.1g(以氨肽素计)*20 | 药用PVC铝塑包装 | 盒 | 11 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 辽宁丹生生物制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
白灵片 | 片剂 | /*96 | 聚乙烯塑料瓶包装 | 瓶 | 115.2 | 佛山冯了性药业有限公司 | 佛山冯了性药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
白葡奈氏菌片 | 气片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.3mg*40 | 双铝 | 盒 | 15.6 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
白葡奈氏菌片 | 气片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.3mg*80 | 双铝 | 盒 | 30.42 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
白蚀丸 | 丸剂(浓缩丸) | 30g*1 | 塑瓶 | 瓶 | 21.12 | 广州中一药业有限公司 | 广州中一药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
百合固金片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.4g*30 | 铝塑包装 | 盒 | 21.9 | 广州诺金制药有限公司 | 广州诺金制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
百令胶囊 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g*60 | 铝塑板装 | 盒 | 33.1 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
百令胶囊 | 百令胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*42 | 铝塑板装 | 盒 | 69 | 杭州中美华东制药有限公司 | 杭州中美华东制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
斑秃丸 | 无 | 丸剂 | 120g*1 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 15.25 | 重庆希尔安药业有限公司 | 重庆希尔安药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
保济丸 | 丸剂(水丸) | 3.7g*20 | 铝塑复合膜 | 盒 | 5.7 | 佛山冯了性药业有限公司 | 佛山冯了性药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
倍氯米松 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg*1 | 铝管 | 盒 | 1.77 | 天津药业集团有限公司 | 天津药业集团有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7- |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
琥珀酸亚铁片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.1g*20 | 药用PVC硬片/药品包装铝箔 | 盒 | 23 | 四川奥邦药业有限公司 | 四川奥邦药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
琥珀酸亚铁片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.1g*24 | 药用PVC硬片/药品包装用PTP铝箔 | 盒 | 27.42 | 四川奥邦药业有限公司 | 四川奥邦药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
琥珀止痛膏 | 无 | 橡胶膏剂 | 6cm*10cm/片*8 | 无 | 盒 | 23.3 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
花红胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25克*36 | 铝塑铝包装 | 盒 | 30.98 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
花红胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25克*48 | 铝塑铝包装 | 盒 | 40.87 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
花红颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10克(相当于原药材28克)*9 | BOPP/镀铝CPP复合膜装 | 盒 | 16.5 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
花红颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 每袋装2.5克(无蔗糖)*21 | 药用铝塑复合膜包装 | 盒 | 42.33 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
华佗再造丸 | 丸剂(浓缩丸) | 8g*12袋/盒*12 | 铝塑复合膜袋 | 盒 | 37 | 广州奇星药业有限公司 | 广州奇星药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
化痔栓 | 无 | 栓剂 | 1.7g*10粒/盒*10 | 纸盒+铝塑 | 盒 | 18.35 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
槐耳颗粒 | 颗粒剂 | 20g/袋*6 | 铝塑复合膜 | 盒 | 135 | 启东盖天力药业有限公司 | 启东盖天力药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
槐杞黄颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋*6 | 铝塑复合膜 | 盒 | 46.28 | 启东盖天力药业有限公司 | 启东盖天力药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
还原型谷胱甘肽片 | 阿拓莫兰 | 片剂(薄膜衣片) | 0.1g*36 | 塑料瓶 | 瓶 | 70.54 | 重庆药友制药有限责任公司 | 重庆药友制药有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
磺胺嘧啶锌 | 软膏剂 | 50g*1 | 铝塑管 | 盒 | 30 | 上海全宇生物科技内乡制药有限公司 | 上海全宇生物科技内乡制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
混合重组人胰岛素(50/50) | 甘舒霖50R(笔芯) | 注射液 | 3ml:300单位*1 | 卡氏瓶,溴化丁基橡胶塞,卡式瓶复合铝盖 | 盒 | 54.2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 通化东宝药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
活血解毒丸 | 丸剂(糊丸) | 每100粒重5g.6g/袋*10 | 复合膜 | 盒 | 18.75 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
藿香祛暑软胶囊 | 软胶囊 | 0.45g/粒*20 | 铝塑板 | 盒 | 10.65 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
吉法酯 | 惠加强-G | 片剂(薄膜衣片) | 50mg*40 | 铝塑 | 盒 | 41.6 | 日本.大阪.生晃荣养药品株式会社 | 国药控股广州有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
戟生止痛膏 | 巴布膏剂 | 7cm×11cm*3 | 铝塑复合膜 | 盒 | 33 | 陕西海普药业有限公司 | 陕西海普药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
甲砜霉素颗粒 | 赛美欣 | 颗粒剂 | 250mg*20 | 铝箔包装 | 盒 | 3.63 | 海南普利制药有限公司 | 海南普利制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
甲磺酸瑞波西汀片 | 片剂 | 4mg*14 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 151.05 | 北京红林制药有限公司 | 北京红林制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
肝胆双清颗粒 | 颗粒剂 | 10g*6 | 药品包装用复合膜 | 盒 | 24 | 延边大学草仙药业有限公司 | 延边大学草仙药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
肝胆双清颗粒 | 颗粒剂 | 10g*9 | 药品包装用复合膜 | 盒 | 35.47 | 延边大学草仙药业有限公司 | 延边大学草仙药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
葛兰心宁软胶囊 | 胶囊剂(肠溶软胶囊) | 0.58g*24 | 铝塑板纸盒 | 盒 | 39.8 | 西安千禾药业有限责任公司 | 西安千禾药业有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
蛤蚧大补胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g/粒*30 | 纸盒 | 瓶 | 10.37 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
蛤蚧定喘胶囊 | 胶囊剂 | 10s*2*1 | 铝箔 | 盒 | 9.3 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
骨龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*24 | PVC | 盒 | 31.92 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
骨龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*36 | PVC | 盒 | 47.18 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
骨龙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*48 | PVC | 盒 | 62.24 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
固肾定喘丸 | 无 | 丸剂 | 35g/瓶*1 | 纸盒 | 瓶 | 19.82 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 广州敬修堂(药业)股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
瓜蒌皮注射液 | 新通 | 注射液 | 4ml*1 | 安瓿 | 盒 | 165 | 上海第一生化药业有限公司 | 上海第一生化药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
归龙筋骨宁片 | 片剂 | 0.25g*36 | 铝塑包装 | 盒 | 34.08 | 吉林一正药业集团有限公司 | 吉林一正药业集团有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
鬼臼毒素软膏 | 无 | 软膏剂 | 5g:25mg*1 | 铝管 | 支 | 90 | 安徽新陇海药业有限公司 | 安徽新陇海药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
桂附理中丸 | 丸剂 | 9g*10 | 铝塑泡罩 | 盒 | 4.2 | 云南省腾冲制药厂 | 云南省腾冲制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
桂龙咳喘宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g/粒*90 | 药用塑料瓶 | 瓶 | 22.55 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
寒痛乐熨剂 | 药膏剂 | 55g*5 | 塑袋 | 盒 | 23.4 | 宁夏泉水药业有限公司 | 宁夏泉水药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
荷丹片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.73g*24 | 铝塑 | 盒 | 29 | 南昌济顺制药有限公司 | 南昌济顺制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
红药气雾剂 | 气雾剂 | 60g*1 | 铝罐包装 | 瓶 | 22.15 | 沈阳精诚药业有限公司 | 沈阳精诚药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
猴枣牛黄散 | / | 散剂 | 0.36g*10 | 复合膜袋 | 盒 | 47.84 | 佛山冯了性药业有限公司 | 佛山冯了性药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
猴枣牛黄散 | 散剂 | 0.36g*10 | 塑料瓶 | 盒 | 52 | 广州奇星药业有限公司 | 广州奇星药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
琥珀酸亚铁片 | 速力菲 | 片剂(薄膜衣片) | 0.1g*20 | 药用包装PTP铝箔与药用PVC硬片 | 盒 | 20.7 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 金陵药业股份有限公司南京金陵制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
苯巴比妥片 | 无 | 片剂 | 30mg*100 | 塑瓶 | 瓶 | 1.74 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 上海医药(集团)有限公司信谊制药总厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
便乃通茶 | 茶剂 | 2.8g*12 | 铝箔袋包装 | 盒 | 17.48 | 武汉同济现代医药有限公司 | 武汉同济现代医药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
便通胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*18 | 铝塑泡罩 | 盒 | 20.8 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
便通胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*27 | 铝塑泡罩 | 盒 | 30.74 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
冰珍去翳滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml*1 | 塑料瓶 | 支 | 17.48 | 武汉天天明药业有限责任公司 | 武汉天天明药业有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
玻璃酸钠 | 爱丽 | 滴眼剂 | 5ml:5mg*1 | 塑瓶 | 盒 | 30.43 | 参天制药(中国)有限公司 | 参天制药(中国)有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
玻璃酸钠 | HYCOSAN | 滴眼剂 | 10ml*1 | 多剂量无气泵聚丙烯瓶 | 盒 | 68.4 | 德国 URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG | 深圳市瑞霖医药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
补肾安神口服液 | 合剂 | 10ml*12 | 口服液体药用易折瓶 | 盒 | 28.5 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
补心气口服液 | 口服液 | 10ml*6 | 玻璃瓶 | 盒 | 18.9 | 湖北福人金身药业有限公司 | 湖北福人金身药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
补心气口服液 | 口服液 | 10ml*9 | 玻璃瓶 | 盒 | 27.93 | 湖北福人金身药业有限公司 | 湖北福人金身药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
参麦颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 25g*9 | 药用复合膜包装 | 盒 | 28.8 | 李时珍医药集团有限公司 | 李时珍医药集团有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
参芎胶囊 | 软胶囊 | 0.4g*24 | 铝塑板 | 盒 | 31.48 | 陕西健民制药有限公司 | 陕西健民制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
参一胶囊 | 胶囊剂 | 10mg*16 | 铝塑 | 盒 | 169.29 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
肠康片 | 无 | 片剂(薄膜衣片) | 0.05g*15 | 铝塑泡罩 | 盒 | 4.52 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
除湿止痒软膏 | 软膏剂 | 10g/支*1 | 药用软膏铝管装 | 支 | 15.4 | 四川同人泰药业有限公司 | 四川同人泰药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
除湿止痒软膏 | 除湿止痒软膏 | 软膏剂 | 20g/支*1 | 药用软膏铝管装 | 支 | 29.26 | 四川同人泰药业有限公司 | 四川同人泰药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
慈丹胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.27g*60 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 168 | 北京广大制药厂 | 北京广大制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
刺五加脑灵液 | 口服液 | 10ml*10 | 玻璃瓶 | 盒 | 17.55 | 哈药集团中药二厂 | 哈药集团中药二厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 注射剂 | 3..75mg亮丙瑞林,2ml溶媒*1 | 安瓿、抗生素瓶、纸箱 | 盒 | 1910 | 北京博恩特药业有限公司 | 北京博恩特药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
胆石利通片 | 胆石利通片 | 片剂 | 0.45克*54片*54 | 塑料瓶 | 瓶 | 24 | 山东步长制药有限公司 | 山东步长制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
复方瓜子金颗粒 | 喉炎清 | 颗粒剂 | 10g*12 | 复合膜 | 盒 | 15.84 | 江西南昌济生制药厂 | 江西南昌济生制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
复方瓜子金颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 5g*10 | 复合膜 | 盒 | 24.1 | 江西南昌济生制药厂 | 江西南昌济生制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方磺胺嘧啶锌涂膜 | 凝胶剂 | 30g*1 | 铝塑复合软膏管 | 支 | 29 | 成都市时代第一药物研究所有限公司 | 成都市时代第一药物研究所有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方桔梗枇杷糖浆 | 无 | 糖浆剂 | 100ml*1 | 聚酯瓶 | 瓶 | 12 | 贵州神奇药业股份有限公司 | 贵州神奇药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
复方卡力孜然酊 | 酊剂 | 50ml*1 | 药用塑料瓶 | 盒 | 108.78 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 新疆维阿堂制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方硫酸锌滴眼液 | 宝亮 | 滴眼剂 | 0.4ml*1 | 塑料瓶 | 支 | 2.86 | 湖北瑞珠制药有限公司 | 湖北瑞珠制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
复方木芙蓉涂鼻膏 | 软膏剂 | 2g*2 | 铝管装 | 盒 | 27.9 | 贵州良济药业有限公司 | 贵州良济药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方嗜酸乳杆菌片 | 片剂 | 0.5g*12 | 铝塑 | 盒 | 29.74 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方嗜酸乳杆菌片 | 片剂 | 0.5g*18 | 铝塑 | 盒 | 43.95 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方田七胃痛胶囊 | 胶囊剂 | 10s*2*1 | 铝箔 | 盒 | 11.15 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 三金集团桂林三金生物药业有限责任公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
复方皂矾丸 | 无 | 丸剂(蜜丸) | 0.2g*72 | 铝塑板及纸盒装 | 盒 | 59 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
复方紫草油搽剂 | 搽剂 | 30ml*1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 30 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 武汉健民集团随州药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
钆特酸葡胺 | 多它灵 | 注射液 | 10ml(377mg/ml)*1 | 玻璃片 | 瓶 | 198 | 法国GUERBET | 北京科园信海医药经营有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
钆特酸葡胺 | 多它灵 | 注射液 | 15ml(377mg/ml)*1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 238 | 法国GUERBET | 北京科园信海医药经营有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
钆特酸葡胺 | 多它灵 | 注射液 | 20ml(377mg/ml)*1 | 玻璃瓶 | 瓶 | 278 | 法国GUERBET | 北京科园信海医药经营有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
甘草酸铋散 | 无 | 散剂 | 1g*24 | 铝塑复合袋纸盒包装 | 盒 | 1.75 | 兰州和盛堂制药有限公司 | 兰州和盛堂制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
甘桔冰梅片 | 无 | 片剂(糖衣片) | 0.2g*36 | 铝塑包装 | 盒 | 32.2 | 重庆华森制药有限公司 | 重庆华森制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
甘霖洗剂 | 洗剂 | 150mL/瓶*1 | 外用液体高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 22.5 | 杭州易舒特药业有限公司 | 杭州易舒特药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
甘霖洗剂 | 洗剂 | 230ml*1 | 外用液体高密度聚乙烯瓶 | 盒 | 33.43 | 杭州易舒特药业有限公司 | 杭州易舒特药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
肝达康胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.3g*100 | 口服固体药用聚酯瓶,药品包装用复合封口垫片 | 瓶 | 34.82 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
甲磺酸瑞波西汀片 | 片剂 | 4mg*30 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 314.79 | 北京红林制药有限公司 | 北京红林制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾生血颗粒 | 颗粒剂 | 5g*24 | 铝塑包装袋 | 盒 | 24.5 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾生血颗粒 | 颗粒剂 | 5g*36 | 铝塑包装袋 | 盒 | 36.21 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾生血片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.6g(每片含硫酸亚铁100mg)*36 | 铝塑泡罩 | 盒 | 41.66 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
健脾止泻宁颗粒 | 无 | 颗粒剂 | 10g*12 | 镀铝复合袋 | 盒 | 38.59 | 重庆希尔安药业有限公司 | 重庆希尔安药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
降糖宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36 | 药品包装用PTP铝箔 | 盒 | 18.9 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 河南辅仁堂制药有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
降糖宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*60 | 铝塑板 | 盒 | 23.6 | 药都制药集团股份有限公司 | 药都制药集团股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
降脂通络软胶囊 | 无 | 软胶囊 | 50mg*36 | 聚乙烯塑料瓶 | 瓶 | 35.5 | 神威药业有限公司 | 神威药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
接骨七厘丸 | 丸剂(水丸) | 每袋装1.5克*10 | 复合膜袋 | 袋 | 39.45 | 洛阳顺势药业有限公司 | 洛阳顺势药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
结合雌激素/甲羟孕酮 | 倍美罗 | 片剂(糖衣片) | 0.3mg/1.5mg*28 | 铝塑包装 | 盒 | 169.56 | Wyeth Pharmaceuticals Inc.(美国) | 国药控股天津有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
结石通胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*24 | 铝塑包装 | 盒 | 30 | 江西红星药业有限公司 | 江西红星药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
金感胶囊 | 金感胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*2*12粒/板*24 | 铝塑 | 盒 | 10.27 | 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司 | 贵州百灵企业集团天台山药业有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | |
金刚藤胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*60 | 药用聚乙烯烃(PE)瓶 | 瓶 | 24.75 | 湖北福人药业股份有限公司 | 湖北福人药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
金芪降糖片 | 片剂(薄膜衣片) | 每片重0.42g*72 | 药用PVC-PTP泡罩 | 盒 | 19 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
颈康胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24 | 铝塑泡罩 | 盒 | 28 | 迪沙药业集团有限公司 | 迪沙药业集团有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
九华膏 | 膏剂 | 10g*1 | 复合管 | 盒 | 1.65 | 天津药业集团有限公司 | 天津药业集团有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
九味羌活颗粒 | 颗粒剂 | 15g*10 | 复合膜 | 盒 | 10.24 | 四川美大康药业股份有限公司 | 四川美大康药业股份有限公司 | 内蒙古 | 内蒙古 | 2010-7-1 | ||
