|
|
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
元胡止痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 9 | 盒 | 6.57 | GMP产品 | 沈阳飞龙药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
天王补心片 | 素片 | 0.5g | 24 | 盒 | 21.89 | GMP产品 | 重庆巨琪诺美制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 60 | 盒 | 7.74 | GMP产品 | 上海雷允上药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 60 | 盒 | 7.29 | GMP产品 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 60 | 瓶 | 6.48 | GMP产品 | 吉林省怃松制药股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
耳聋左慈丸(水蜜丸) | 水蜜丸 | / | 60 | 盒 | 6.2 | GMP产品 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
耳聋左慈丸(水蜜丸) | 水蜜丸 | / | 60 | 盒 | 7.3 | GMP产品 | 上海和黄药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
耳聋左慈丸(浓缩丸) | 浓缩丸 | 每8丸相当于原生物3g | 240 | 盒 | 12.5 | GMP产品 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 10 | 盒 | 24.98 | GMP产品 | 云南省腾冲制药厂 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 15 | 盒 | 37.28 | GMP产品 | 云南省腾冲制药厂 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
参苓白术颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 8 | 盒 | 19.2 | GMP产品 | 山西华康药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
附子理中片(糖衣) | 糖衣片 | / | 40 | 盒 | 21.1 | GMP产品 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
附子理中片(糖衣) | 糖衣片 | / | 36 | 盒 | 19.8 | GMP产品 | 河南天地药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
连翘败毒片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 0.51g | 24 | 盒 | 5.38 | GMP产品 | 吉林省东丰药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
银黄片(糖衣) | 糖衣片 | / | 24 | 盒 | 2.04 | GMP产品 | 广西广明药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
牛黄上清丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 2.7 | GMP产品 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
牛黄上清丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 2.4 | GMP产品 | 河北安国药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
牛黄上清片(糖衣) | 糖衣片 | / | 36 | 盒 | 2.9 | GMP产品 | 河北安国药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
防风通圣颗粒 | 颗粒剂 | 3g | 10 | 盒 | 13.25 | GMP产品 | 烟台天正药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
麻仁润肠丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 4.3 | GMP产品 | 山西华康药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
双黄连片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 基片重0.50g | 24 | 盒 | 9.05 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
双黄连片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 基片重0.50g | 12 | 盒 | 4.52 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 15 | 盒 | 11.9 | GMP产品 | 湖北午时药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 12 | 盒 | 9.52 | GMP产品 | 湖北午时药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
通宣理肺颗粒 | 颗粒剂 | 9g | 12 | 盒 | 10.56 | GMP产品 | 四川宝光药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
九味羌活丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 4.45 | GMP产品 | 山西华康药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
九味羌活颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 5g | 12 | 盒 | 14.3 | GMP产品 | 成都永康制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
抗狂犬病血清 | 注射液 | 400IU | 5 | 盒 | 157.5 | GMP产品 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
抗五步蛇毒血清 | 注射液 | 2000U | 1 | 盒 | 252 | GMP产品 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
抗银环蛇毒血清 | 注射液 | 10000U | 1 | 盒 | 329.56 | GMP产品 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
抗眼镜蛇毒血清 | 注射液 | 1000IU | 1 | 盒 | 457.39 | GMP产品 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
抗蝮蛇毒血清 | 注射液 | 6000U | 1 | 盒 | 249.53 | GMP产品 | 上海赛伦生物技术有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
尿素乳膏 | 乳膏剂 | 10g:1g | 1 | 支 | 3.5 | GMP产品 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
盐酸维拉帕米片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 40mg | 30 | 盒 | 3.63 | GMP产品 | 上海信谊药厂有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
盐酸维拉帕米片(薄膜衣) | 薄膜衣片 | 40mg | 30 | 盒 | 3.75 | GMP产品 | 广东华南药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
氨茶碱缓释片 | 缓释片 | 0.1g | 24 | 盒 | 6.73 | GMP产品 | 吉林精优长白山药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml:0.1g | 1 | 盒 | 12.8 | GMP产品 | 武汉五景药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
盐酸金刚烷胺片 | 素片 | 0.1g | 24 | 盒 | 2.25 | GMP产品 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
盐酸金刚烷胺片 | 素片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 5.1 | GMP产品 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
氟哌啶醇注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 5 | 盒 | 13 | GMP产品 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
盐酸异丙嗪片(糖衣) | 糖衣片 | 12.5mg | 100 | 瓶 | 2.09 | GMP产品 | 北海阳光药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
盐酸苯海拉明片(糖衣) | 糖衣片 | 25mg | 100 | 瓶 | 1.8 | GMP产品 | 开封制药(集团)有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
醋酸氢化可的松片 | 素片 | 20mg | 100 | 瓶 | 16.6 | GMP产品 | 上海信谊药厂有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
布洛芬片(糖衣) | 糖衣片 | 0.2g | 24 | 盒 | 1.67 | GMP产品 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
水杨酸软膏 | 软膏剂 | 10g:0.5g(5%) | 1 | 支 | 1.45 | GMP产品 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
红霉素软膏 | 软膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 1 | 支 | 1.08 | GMP产品 | 重庆科瑞制药有限责任公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
香砂养胃片 | 素片 | 0.6g | 36 | 盒 | 15.41 | GMP产品 | 云南大唐汉方制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
香砂养胃片 | 素片 | 0.6g | 48 | 盒 | 20.54 | GMP产品 | 云南大唐汉方制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
金匮肾气丸(水蜜丸) | 水蜜丸 | 5g | 10 | 盒 | 6 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
金匮肾气丸(小蜜丸) | 蜜丸 | 每100丸重20g | 60 | 瓶 | 5.5 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | 20g | 1 | 盒 | 13.94 | 优质优价中成药 | 马应龙药业集团股份有限公司GMP产品 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | 10g | 1 | 支 | 8.06 | 优质优价中成药 | 马应龙药业集团股份有限公司GMP产品 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
藿胆滴丸 | 滴丸 | 50mg | 60 | 盒 | 38.43 | GMP产品 | 上海雷允上药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
藿胆片(糖衣) | 糖衣片 | / | 60 | 盒 | 47.28 | GMP产品 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
养阴清肺丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 5 | GMP产品 | 山西正元盛邦制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
养阴清肺丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 2.6 | GMP产品 | 河北安国药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
乌鸡白凤胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 盒 | 18.55 | GMP产品 | 长春天诚药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
乌鸡白凤片 | 薄膜衣片 | 0.5 | 24 | 盒 | 28.2 | GMP产品 | 天津中新药业集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g | 36 | 盒 | 31.9 | GMP产品 | 沈阳永大制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.36g | 24 | 盒 | 21.26 | GMP产品 | 沈阳永大制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 36 | 盒 | 21.49 | GMP产品 | 沈阳永大制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
益母草胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 24 | 盒 | 14.33 | GMP产品 | 沈阳永大制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
八珍益母丸(水蜜丸) | 水蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 4.5 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
八珍益母丸(水蜜丸) | 水蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 2.5 | GMP产品 | 河北安国药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
八珍益母丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 3.3 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
八珍益母丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 3.3 | GMP产品 | 赤峰天奇制药有限责任公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
八珍益母丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 2.65 | GMP产品 | 河北安国药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
香砂养胃片 | 素片 | 0.6g | 48 | 盒 | 21.22 | GMP产品 | 云南白药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
内消瘰疬丸(水丸) | 水丸 | 9g | 12 | 盒 | 38.72 | GMP产品 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
内消瘰疬丸(水丸) | 水丸 | 9g | 6 | 盒 | 19.36 | GMP产品 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
内消瘰疬丸(水丸) | 水丸 | 9g | 6 | 盒 | 20.28 | GMP产品 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
橘红胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 50 | 盒 | 15.46 | GMP产品 | 四川美大康药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
舒筋活血丸 | 蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 22.5 | GMP产品 | 吉林龙鑫药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
舒筋活血丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 17.31 | GMP产品 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
乳癖消颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 6 | 盒 | 19.8 | GMP产品 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
乳癖消颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 12 | 盒 | 42.45 | GMP产品 | 哈尔滨泰华药业股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
槐角丸(水蜜丸) | 蜜丸 | 6g | 10 | 盒 | 4.6 | GMP产品 | 药都制药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
槐角丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 2.15 | GMP产品 | 河南禹州市药王制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
槐角丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 2.6 | GMP产品 | 河北安国药业集团有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
云南白药气雾剂(双瓶) | 气雾剂 | 85g/30g | 1 | 瓶 | 30 | GMP产品 | 云南白药集团股份有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 |
药品通用名 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 单位 | 中标价 | 质量层次 | 生产企业 | 投标企业 | 省份 | 区域 | 发布日期 |
血府逐瘀丸(大蜜丸) | 蜜丸 | 9g | 10 | 盒 | 5.5 | GMP产品 | 赤峰天奇制药有限责任公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
丹栀逍遥丸(水丸) | 水丸 | 6g | 10 | 盒 | 4.4 | GMP产品 | 昆明中药厂有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
冠心苏合软胶囊 | 软胶囊 | 0.5g | 24 | 盒 | 6 | GMP产品 | 沈阳恩世制药有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 | ||
元胡止痛颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 20 | 盒 | 14.6 | GMP产品 | 沈阳飞龙药业有限公司 | 海南 | 海南 | 2010-6-26 |
中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证: 陕ICP备17009882号-8 |